
扎带+垫片
型号P/N | 长Length (mm) | 宽Width (mm) | 捆扎直径Bundle Ø (mm) | 带体最小拉力Min. Tensile Strength (N) | 适用孔径 Hole Size Ø(mm) | 适用钣金厚度Panel Thickness (mm) | 材料Material | 适用环境温度Application TEMP(℃) | 颜色 Colour |
CT0106-0207 | 164 | 7.0 | 1.0-38 | 200 | 7.0x12 | 0.8-2.6 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0104-1218 | 166 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 6.2x12.2 6.5x12.5 6.5x13.0 7.0x12.0 | 0.6-6.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0104-1219 | 166 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 6.2x12.2 6.5x12.5 6.5x13.0 7.0x12.0 | 0.6-6.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0104-1217 | 158 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 6.4-7.0 | 0.6-2.3 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0104-1214 | 187 | 4.8 | 1.5-43 | 180 | 6.4-6.6 | 0.6-3.5 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0104-1216 | 162 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 6.4-7.0 | 0.6-4.8 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
曝光9984浏览472
