
飞机头圆孔扎带-带圆盘
型号P/N | 长Length (mm) | 宽Width (mm) | 捆扎直径Bundle Ø(mm) | 带体最小拉力Min. Tensile Strength (N) | 适用孔径Hole Size Ø (mm) | 适用钣金厚度Panel Thickness (mm) | 材料Material | 应用环境温度Application TEMP(℃) | 颜色Colour |
CT0105-1250 | 162 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 5.2-5.8 | 0.6-1.9 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0105-1251 | 162 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 5.8-6.4 | 0.6-1.9 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0105-1254 | 158 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 6.3-6.7 | 0.5-1.6 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0105-1283 | 156 | 4.6 | 1.0-35 | 225 | 6.3-6.7 | 0.7-1.3 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0105-1287 | 158 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 6.3-6.7 | 1.7-2.3 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0105-1258 | 162 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 6.8-7.4 | 0.6-1.8 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0105-1205 | 165 | 6.3 | 1.0-35 | 225 | 6.9-7.1 | 0.6-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0105-1246 | 155 | 4.8 | 1.5-36 | 200 | 6.9-7.1 | 0.7-1.6 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0105-1261 | 162 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 7.5-8.0 | 0.6-1.8 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0105-1115 | 154 | 5.0 | 2.0-35 | 180 | 7.5-8.0 | 2.0-3.0 | PA66 | -20 ~ +125 | 白/Nature |
曝光75833浏览3616
