
杉树头分体圆孔扎带-带圆盘
型号P/N | 长Length (mm) | 宽Width (mm) | 捆扎直径Bundle Ø(mm) | 带体最小拉力Min. Tensile Strength (N) | 适用孔径Hole Size Ø (mm) | 适用钣金厚度Panel Thickness (mm) | 材料Material | 适用环境温度Application TEMP(℃) | 颜色Colour |
CT0104-1204 | 150 | 3.6 | 2.0-29 | 105 | 4.8-5.3 | 0.7-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0104-1205 | 150 | 4.8 | 2.5-35 | 250 | 4.8-5.3 | 0.7-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0104-1231 | 200 | 4.8 | 2.5-50 | 250 | 4.8-5.3 | 0.7-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0104-1203 | 150 | 3.6 | 2.0-29 | 105 | 6.5-7.1 | 0.9-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0104-1232 | 200 | 4.8 | 2.5-50 | 250 | 6.5-7.1 | 0.9-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0104-1270 | 300 | 3.6 | 2.0-76 | 180 | 6.5-7.1 | 0.9-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0104-1258 | 300 | 4.8 | 2.5-85 | 250 | 6.5-7.1 | 0.9-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
曝光76745浏览3657
