
杉树头圆孔扎带-带圆盘
型号P/N | 长Length (mm) | 宽Width (mm) | 捆扎直径Bundle Ø(mm) | 带体最小拉力Min. Tensile Strength (N) | 适用孔径Hole Size Ø (mm) | 适用钣金厚度Panel Thickness (mm) | 材料Material | 适用环境温度Application TEMP(℃) | 颜色Colour |
CT0105-1260 | 162 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 5.4-6.0 | 0.6-4.8 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0115-1206 | 162 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 5.9-6.3 | 0.6-4.8 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0105-1231 | 187 | 4.8 | 1.5-43 | 180 | 6.4-6.6 | 0.6-5.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
| CT0115-1205 | 158 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 6.4-7.0 | 0.6-2.3 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0105-1262 | 162 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 6.4-7.0 | 0.6-4.8 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0105-1263 | 162 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 8.0-8.5 | 0.6-4.8 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0105-1241 | 206 | 5.3 | 5.0-45 | 225 | 6.4-6.8 | 0.7-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0105-1233 | 173 | 5.8 | 1.5-40 | 150 | 6.5-7.0 | 0.8-3.5 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0105-1245 | 137 | 5.1 | 2.3-32 | 180 | 6.9-7.1 | 0.7-1.6 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
曝光87435浏览4162
