
飞机头椭圆孔扎带-带圆盘
型号P/N | 长Length (mm) | 宽Width (mm) | 捆扎直径Bundle Ø (mm) | 带体最小拉力Min. Tensile Strength (N) | 适用孔径Hole Size Ø(mm) | 适用钣金厚度Panel Thickness (mm) | 材料Material | 适用环境温度Application TEMP(℃) | 颜色Colour |
CT0106-1232 | 162 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 6.2x12.2 | 0.8-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0106-1234 | 162 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 6.5x12.5 6.5x13.0 7.0x12.0 | 0.8-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0106-1253 | 156 | 4.9 | 1.5-35 | 225 | 7.0x12.0 | 0.8-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0106-0206 | 164 | 7.0 | 1.0-38 | 225 | 7.0x12.0 | 0.8-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0106-1250 | 167 | 7.2 | 2.0-35 | 225 | 7.0x12.0 | 0.8-2.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
| CT0106-1231B | 185 | 7.0 | 2.0-40 | 225 | 7.0x12.0 | 0.8-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
| CT0106-1245 | 177 | 7.3 | 2.3-35 | 225 | 7.0x12.0 | 0.8-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
曝光87643浏览4169
