
杉树头椭圆孔扎带-带圆盘
型号P/N | 长Length (mm) | 宽Width (mm) | 捆扎直径Bundle Ø(mm) | 带体最小拉力Min. Tensile Strength (N) | 适用孔径Hole Size Ø (mm) | 适用钣金厚度Panel Thickness (mm) | 材料Material | 适用环境温度Application TEMP(℃) | 颜色Colour |
CT0106-1227 | 165 | 4.7 | 1.0-35 | 225 | 6.2x12.2 | 0.6-6.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0106-1230 | 165 | 4.7 | 1.5-35 | 225 | 6.2x12.2 | 0.6-6.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0106-1249 | 166 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 6.2x12.2 6.5x12.5 6.5x13.0 7.0x12.0 | 0.6-6.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0106-1237 | 166 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 6.2x12.2 6.5x12.5 6.5x13.0 7.0x12.0 | 0.6-6.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0106-1255 | 162 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 6.2x12.2 6.5x12.5 6.5x13.0 7.0x12.0 | 0.6-2.5 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0106-1233 | 215 | 4.7 | 1.5-30 | 225 | 6.2x12.2 6.5x12.5 6.5x13.0 7.0x12.0 | 0.8-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
曝光91103浏览4343
