
卡钢丝扎带
型号P/N | 长Length (mm) | 宽Width (mm) | 捆扎直径Bundle Ø(mm) | 带体最小拉力Min. Tensile Strength (N) | 适用钢丝直径Steel Wire (mm) | 材料Material | 适用环境温度Application TEMP(℃) | 颜色Colour |
CT0111-1206 | 150 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 1.8 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0111-1202 | 150 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 2.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0111-1215 | 150 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 2.2 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0111-1207 | 150 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 3.4 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0111-1204 | 150 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 4.3 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0111-1208 | 150 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 1.8 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0111-1209 | 150 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 2.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0111-1210 | 150 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 3.4 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0111-1205 | 150 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 4.3 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
| CT0111-1212 | 150 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 5.0-6.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
| CT0111-1213 | 150 | 4.6 | 1.5-35 | 225 | 6.0-7.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
曝光95361浏览4535
