
分体钢卡扎带
型号P/N | 长Length (mm) | 宽Width (mm) | 捆扎直径Bundle Ø (mm) | 带体最小拉力Min. Tensile Strength (N) | 适用钣金厚度Panel Thickness (mm) | 材料Material | 适用环境温度Application TEMP(℃) | 颜色Colour |
CT0104-1222 | 150 | 3.5 | 4.0-30 | 120 | 1.0-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0104-1224 | 150 | 3.5 | 4.0-30 | 120 | 1.0-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0104-1251 | 150 | 3.5 | 4.0-30 | 120 | 1.0-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0104-1260 | 150 | 3.5 | 4.0-30 | 120 | 1.0-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0104-1241 | 200 | 4.7 | 4.0-40 | 225 | 1.0-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0104-1256 | 200 | 4.7 | 4.0-40 | 225 | 1.0-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0104-1267 | 200 | 4.7 | 4.0-40 | 225 | 1.0-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0104-1261 | 200 | 4.7 | 4.0-40 | 225 | 1.0-3.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
CT0104-1276 | 200 | 4.7 | 1.0-40 | 225 | 3.0-6.0 | PA66LS | -40 ~ +125 | 黑/Black |
曝光74805浏览3558
